2013年4月30日 星期二
[股票] 三大法人:外資、投信、自營商
三大法人
法人機構包括政府機關、證券自營商、外資法人、保險公司、投信公司等,而一般我們在股市上常聽到的三大法人是指外資、投信、自營商。三大法人因挾帶龐大資金進出股市,動向因而備受矚目。市場影響力為外資 > 投信 > 自營商。
外資
合法的外國投資者以個人或公司名義於國內進行投資行為的資金。
投信,別稱:證券投資信託公司
主要在募集眾人資金,由專業經理人做有效投資之專業機構,而此所募集的金額又稱共同基金,為投資理財工具的一種。
自營商,別稱:證券自營商
自行買賣上市上櫃公司股票及政府債券為主,需自負盈虧風險,並不接受客戶委託業務,亦不得從事信用交易。
承銷商,別稱:證券承銷商
協助公司上市上櫃的各項輔導以及公司公開發行或增資時,代銷或包銷上市股票。
經紀商
俗稱號子。以接受客戶委託買賣有價證券為主要業務,不得自行買賣股票,主要收入來源是手續費或佣金。
大戶
類似主力,就是資金雄厚,進出股票數額龐大者。
主力
指交易金額非常大的投資者,如公司大股東、市場金主及特定操盤人士。
作手
操作股票的高手,通常以大戶或金主互相聯合操縱股價,並從中獲利。
散戶
一般個人戶,且買賣金額不大的投資人。
from 聯合理財網
2013年4月29日 星期一
[股票] 最佳五檔、五檔資訊
最佳五檔、五檔資訊:股票買賣中「未成交」的最佳五檔的價量資訊。
1. 對買方而言就是撮合後「尚未成交」的買單中最高至第五高的買價與張數。
2. 對賣方而言就是撮合後「尚未成交」的賣單中最低至第五低的賣價與張數。
個股裡的最佳五檔資訊,是台灣證券交易所自91年7年1日起,新揭露的交易資料。可幫助一般投資人做投資決策參考,決定買進或賣出個股的價位,並能得知委託買賣是否以最好的價格成交。
2013年4月26日 星期五
2013年4月25日 星期四
[股票] 平盤以下不得放空
[資訊] 中概股是什麼?有哪些是中概股?
中概股:泛指有赴大陸投資的企業。
例如傳統產業的巨大、成霖、正新、美利達、櫻花、建大、寶成、豐泰等,電子業的鴻海、光寶、英業達、大眾、華通、台達電等等。
中概股有哪些?可以在 群益金融網 概念股分析 查詢。
from moneydj.com
2013年4月24日 星期三
[股票] 融資買進,融券賣出
融資是向證金公司借錢, 融券是向證金公司借證券,融券賣出是因為認為股價已經無法上漲,將要開始下跌了,因此在價位尚高時先向證金公司借股票賣出,日後真的跌價後,再以便宜的價格從市場上買回來還給證金公司。賺的就是價差,但融券賣出時,除了借券費之外,手續費與證交稅,則與普通交易相同,都必須列入成本考慮。若遇除權息時段,會有融券強制回補的狀況,所以最近放空要特別謹慎。投資人必須依融資融券操作辦法規定, 申請開立信用帳戶。
[資訊] 半導體股清單
1437 勤益 2302 麗正 2303 聯電 2311 日月光 2325 矽品
2329 華泰 2330 台積電 2337 旺宏 2338 光罩 2342 茂矽
2344 華邦電 2351 順德 2363 矽統 2369 菱生 2379 瑞昱
2388 威盛 2401 凌陽 2408 南科 2425 承啟 2434 統懋
2436 偉詮電 2441 超豐 2449 京元電 2451 創見 2454 聯發科
2458 義隆 2481 強茂 3006 晶豪科 3014 聯陽 3016 嘉晶
3034 聯詠 3035 智原 3041 揚智 3054 萬國 3094 聯傑
3189 景碩 3257 虹冠電 3443 創意 3474 華亞科 3519 綠能
3532 台勝科 3545 旭曜 3559 全智科 3579 尚志 3583 辛耘
3588 通嘉 3598 奕力 3638 F-IML 3686 達能 3697 F-晨星
4919 新唐 4952 凌通 5269 祥碩 5305 敦南 5471 松翰
6145 勁永 6202 盛群 6239 力成 6243 迅杰 6257 矽格
6271 同欣電 6286 立錡 8016 矽創 8081 致新 8110 華東
8131 福懋科 8261 富鼎 8271 宇瞻
from tw.stock.yahoo.com
2329 華泰 2330 台積電 2337 旺宏 2338 光罩 2342 茂矽
2344 華邦電 2351 順德 2363 矽統 2369 菱生 2379 瑞昱
2388 威盛 2401 凌陽 2408 南科 2425 承啟 2434 統懋
2436 偉詮電 2441 超豐 2449 京元電 2451 創見 2454 聯發科
2458 義隆 2481 強茂 3006 晶豪科 3014 聯陽 3016 嘉晶
3034 聯詠 3035 智原 3041 揚智 3054 萬國 3094 聯傑
3189 景碩 3257 虹冠電 3443 創意 3474 華亞科 3519 綠能
3532 台勝科 3545 旭曜 3559 全智科 3579 尚志 3583 辛耘
3588 通嘉 3598 奕力 3638 F-IML 3686 達能 3697 F-晨星
4919 新唐 4952 凌通 5269 祥碩 5305 敦南 5471 松翰
6145 勁永 6202 盛群 6239 力成 6243 迅杰 6257 矽格
6271 同欣電 6286 立錡 8016 矽創 8081 致新 8110 華東
8131 福懋科 8261 富鼎 8271 宇瞻
from tw.stock.yahoo.com
2013年4月23日 星期二
[投資] 各證券商總公司明細表
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 | 分公司 |
1020 | 合庫 | 1001202 | 台北市大安區忠孝東路四段325號2樓 | 02-27312798 | 明細 |
1030 | 土銀 | 510209 | 台北市延平南路八十一號 | 02-23483948 | 明細 |
1040 | 臺銀證券 | 970102 | 台北市重慶南路1段58號4樓、6樓 | 02-23882188 | 明細 |
1090 | 台灣工銀 | 510209 | 台北市內湖區堤頂大道2段99號5樓部份、99號6樓部份、99號7樓 | 02-2656 1111 | 明細 |
1110 | 台灣企銀 | 650701 | 台北市塔城街30號4樓 | 02-25597171 | 明細 |
1160 | 日盛 | 501208 | 台北市南京東路2段111號2樓及3、5、6、7、8、12、13 樓部分 | 02-25048888 | 明細 |
1230 | 彰銀 | 630413 | 台北市衡陽路68號2 、3樓 | 02-23619654 | 明細 |
1260 | 宏遠 | 510209 | 台北市信義路4段236號3樓部分、4樓部分、7樓部分 | 02-27008899 | 明細 |
1360 | 港商麥格理 | 850325 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | 02-27347500 | 明細 |
1380 | 港商里昂 | 850422 | 台北市敦化南路2段95號27樓 | 02-23268188 | 明細 |
1440 | 美林 | 970901 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分、17樓部分 | 02-23763766 | 明細 |
1470 | 台灣摩根士丹利 | 951002 | 台北市敦化南路2段207號22樓 | 02-27302888 | 明細 |
1480 | 美商高盛 | 890717 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | 02-27304000 | 明細 |
1520 | 瑞士信貸 | 871026 | 台北市民生東路3段109號5樓 | 02-27156388 | 明細 |
1530 | 港商德意志 | 900820 | 台北市仁愛路4段296號13樓 | 02-21922888 | 明細 |
1560 | 港商野村台北分公司 | 940401 | 台北市松智路1號17樓部分 | 02-21769999 | 明細 |
1570 | 港商法國興業 | 920923 | 台北市民生東路3段109號6樓部分 | 02-27151486 | 明細 |
1590 | 花旗環球 | 960806 | 台北市信義區松智路1號14樓(部分)及15樓(部分) | 8726-9000 | 明細 |
1650 | 新加坡商瑞銀 | 950403 | 台北市松仁路7號5樓部分 | 02-87227200 | 明細 |
2180 | 亞東 | 680621 | 台北市重慶南路1段86號2、3、4、5樓 | 02-23618600 | 明細 |
2200 | 元大寶來期貨 | 990702 | 台北市中山區南京東路3段225號11樓及11樓之1、之2、之3 | 02-27176000 | 明細 |
5050 | 大展 | 770811 | 台北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3 | 02-25551234 | 明細 |
5110 | 富隆 | 770829 | 台北市南京東路3段287號3樓 | 02-27182788 | 明細 |
5260 | 大慶 | 770906 | 台北市民生東路2段174、176號3樓部份、4樓、174號12樓 | 02-25084888 | 明細 |
5320 | 高橋 | 770923 | 桃園縣中壢市中和路92.94.95.96.98號 | 03-4224243 | 明細 |
5380 | 第一金 | 771006 | 台北市大安區安和路1段27號6樓.29號7樓部分 | 02-27413434 | 明細 |
5460 | 寶盛 | 771102 | 台中市北屯區北興街43號1樓、2樓 | 04-22309377 | 明細 |
5600 | 永興 | 771201 | 台北市南海路20號2樓、3樓部分 | 02-23218200 | 明細 |
5660 | 日進 | 771213 | 苗栗縣苗栗市中正路426號4F | 037-332266 | 明細 |
5690 | 豐興 | 771210 | 台中縣豐原市中正路220號3,4,5F | 04-25274150 | 明細 |
5720 | 大華 | 771224 | 台北市許昌街17號3樓及3樓之1 | 02-23831111 | 明細 |
5850 | 統一 | 780403 | 台北市東興路8號1樓部分、2樓部分、3樓部分 | 02-27478266 | 明細 |
5860 | 盈溢 | 780403 | 高雄市新興區七賢二路38號 | 07-2888516 | 明細 |
5870 | 光隆 | 780407 | 花蓮縣花蓮市公園路26號4,5,6樓 | 038-352181 | 明細 |
5920 | 元富 | 780529 | 台北市復興南路1段209號1、2、3樓 | 02-23255818 | 明細 |
5960 | 日茂 | 780703 | 南投縣草屯鎮草溪路1020號2、3樓及1020之1號1、2樓 | 049-2353266 | 明細 |
6010 | 亞證券 | 780725 | 台北市復興北路99號3樓、6樓及6樓之1 | 02-27180101 | 明細 |
6110 | 台中商銀 | 780812 | 台中市民族路45號1樓 | 04-22268588 | 明細 |
6160 | 中國信託 | 780819 | 台北市松壽路3號10樓(部分) | 02-87808867 | 明細 |
6210 | 新百王 | 780821 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | 07-2118888 | 明細 |
6380 | 光和 | 780922 | 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 | 04-8886500 | 明細 |
6450 | 永全 | 780930 | 桃園縣桃園市縣府路82號1至7樓 | 03-3352155 | 明細 |
6460 | 大昌 | 780930 | 台北縣板橋市東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2 | 02-29689685 | 明細 |
6480 | 福邦 | 781007 | 台北市南京東路1段52號2樓 | 02-25237777 | 明細 |
6530 | 大眾 | 781011 | 高雄市三民區壽昌路93號2、3樓 | 07-3871166 | 明細 |
6620 | 全泰 | 781017 | 桃園縣桃園市三民路3段317號3、4樓 | 03-3353359 | 明細 |
6640 | 渣打商銀 | 781018 | 桃園縣桃園市中正路465號3樓及4樓部份 | 03-3347111 | 明細 |
6660 | 和興 | 781030 | 台北縣永和市中正路四五五號三樓 | 02-29229797 | 明細 |
6910 | 德信 | 781114 | 台北市新生南路一段五十號三樓 | 02-23939988 | 明細 |
6950 | 福勝 | 781117 | 台北縣淡水鎮中正路六十三號三、四、五樓 | 02-26251818 | 明細 |
7000 | 兆豐 | 781116 | 台北市忠孝東路2段95號2樓、3樓、4樓(部分)、6樓、7樓、11至13樓 | 02-23278988 | 明細 |
7020 | 信富 | 781125 | 嘉義縣朴子市山通路37號3.4樓 | 05-3700988 | 明細 |
7030 | 致和 | 781127 | 台南市西門路3段10號地下1樓、1、2、3、4、7樓 | 06-2219777 | 明細 |
7070 | 豐農 | 781130 | 台中縣豐原市水源路669號1F | 04-25281000 | 明細 |
7080 | 石橋 | 781130 | 桃園縣平鎮市環南路一八四號一樓、二樓之一、二樓之二及一八六巷二號一樓 | 03-4927373 | 明細 |
7120 | 台安 | 781214 | 台中市民權路234號1樓 | 04-22020208 | 明細 |
7670 | 金港 | 790305 | 高雄市苓雅區三多二路93號3樓 | 07-7253922 | 明細 |
7690 | 金興 | 790322 | 苗栗市北苗里義民街51號 | 037-266666 | 明細 |
7750 | 北城 | 790331 | 台北縣永和市永和路2段116號3樓 | 02-29283456 | 明細 |
7780 | 富星 | 790403 | 雲林縣虎尾鎮和平路一號三樓四樓五樓 | 05-6334888 | 明細 |
7790 | 國票 | 790410 | 台北市重慶北路3段199號地下1樓及6樓部分、台北市松山區南京東路五段188號8樓之9(部分) | 02-25288988 | 明細 |
7900 | 金豐 | 790423 | 台中縣豐原市中山路481號 | 04-25282808 | 明細 |
8150 | 台新 | 790604 | 台北市中山北路二段44號2樓 | 02-2181-5888 | 明細 |
8380 | 安泰 | 791022 | 高雄縣鳳山市五福二路36號1,2樓 | 07-8122789 | 明細 |
8440 | 摩根大通 | 791124 | 台北市信義路5段106號3樓部分 | 02-87862288 | 明細 |
8450 | 康和 | 791204 | 台北市信義區基隆路1段176號地下1樓部分、2樓 | 02-87871888 | 明細 |
8490 | 萬泰 | 791215 | 嘉義市新榮路193號2、3樓 | 05-2289911 | 明細 |
8520 | 中農 | 800727 | 台中縣梧棲鎮四維中路157巷1號2、3、4樓 | 04-26572801 | 明細 |
8560 | 新光 | 830105 | 台北市重慶南路1段66之1號5樓 | 02-23118181 | 明細 |
8580 | 聯邦商銀 | 830727 | 台北市南京東路2段137號2樓 | 02-25040066 | 明細 |
8660 | 萬通 | 870407 | 台北市松江路301號2樓之1,2樓之3 | 02-25156655 | 明細 |
8700 | 花旗 | 870502 | 台北市松智路1號14樓部份及15樓部份 | 02-87269000 | 明細 |
8710 | 陽信 | 870609 | 台北市民生東路5段165號地下之2 | 02-27629288 | 明細 |
8770 | 大鼎 | 870902 | 台北巿信義路4段456、458號8樓 | 02-87862666 | 明細 |
8840 | 玉山 | 891120 | 臺北市松山區民生東路3段117號地下1樓 | 02-27131313 | 明細 |
8850 | 鑫豐 | 900118 | 台北市民權西路104號5樓之1 | 02-25538000 | 明細 |
8880 | 國泰 | 930813 | 台北市仁愛路4段296號17樓部分、18樓部分 | 02-23269888 | 明細 |
8890 | 大和國泰 | 880426 | 台北市基隆路1段200號13樓、13樓之1、14樓、14樓之1 | 02-27239698 | 明細 |
8900 | 法銀巴黎 | 940315 | 臺北市信義路5段7號72樓(部分) | 02-87297000 | 明細 |
8910 | 台灣巴克萊 | 1000728 | 台北市信義區信義路5段106號11樓(部分) | 02-66384500 | 明細 |
8960 | 香港上海匯豐 | 951003 | 台北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | 02-66312899 | 明細 |
9100 | 群益金鼎 | 770621 | 台北市松仁路101號4樓、97號14樓之2、97號4樓 | 02-87898888 | 明細 |
9200 | 凱基 | 981221 | 台北市明水路698號3樓 | 02-21818888 | 明細 |
9300 | 華南永昌 | 770823 | 台北市民生東路4段54號4樓之8、5樓之3至5樓之7 | 02-25456888 | 明細 |
9600 | 富邦 | 770916 | 台北市敦化南路1段108號10樓(部分)及地下1樓 | 02-87716888 | 明細 |
9800 | 元大 | 960926 | 台北市南京東路3段225號13樓及14樓 | 02-27177777 | 明細 |
9A00 | 永豐金 | 771108 | 台北市重慶南路1段2號7樓、8樓(部分)及18樓(部分) | 02-2312-3866 | 明細 |
from TWSE
訂閱:
文章 (Atom)