代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 | 國別 |
1360 | 港商麥格理 | 850325 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | 02-27347500 | 港商 |
1380 | 東方匯理 | 1020716 | 臺北市敦化南路二段95號27樓 | 02-2326-8188 | 法商 |
1440 | 美林 | 970901 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分、17樓部分 | 02-23763766 | 美商 |
1470 | 台灣摩根士丹利 | 951002 | 台北市敦化南路2段207號22樓 | 02-27302888 | 美商 |
1480 | 美商高盛 | 890717 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | 02-27304000 | 美商 |
1520 | 瑞士信貸 | 871026 | 台北市民生東路3段109號5樓 | 02-27156388 | 瑞士商 |
1530 | 港商德意志 | 900820 | 台北市仁愛路4段296號13樓 | 02-21922888 | 港商 |
1560 | 港商野村台北分公司 | 940401 | 台北市松智路1號17樓部分 | 02-21769999 | 港商 |
1570 | 港商法國興業 | 920923 | 台北市民生東路3段109號6樓部分 | 02-21750800 | 港商 |
1590 | 花旗環球 | 960806 | 台北市信義區松智路1號14樓(部分)及15樓(部分) | 8726-9000 | 美商 |
1650 | 新加坡商瑞銀 | 950403 | 台北市松仁路7號5樓部分 | 02-87227200 | 新加坡商 |
1660 | 港商聯昌 | 1020719 | 台北市信義區信義路五段7號76樓之一 | 02 8729 8388 | 港商 |
8440 | 摩根大通 | 791124 | 台北市信義路5段106號3樓部分 | 02-87862288 | 美商 |
8890 | 大和國泰 | 880426 | 台北市基隆路1段200號13樓之1、14樓、14樓之1 | 02-27239698 | 日商 |
8900 | 法銀巴黎 | 940315 | 臺北市信義路5段7號72樓(部分) | 02-87297000 | 法商 |
8910 | 台灣巴克萊 | 1000728 | 台北市信義區信義路5段106號11樓(部分) | 02-66384500 | 英商 |
8960 | 香港上海匯豐 | 951003 | 台北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | 02-66312899 | 港商 |
*點選證券商可查看券商基本資料
from 台灣證券交易所-證券商總公司明細表
沒有留言:
張貼留言